Рейтинг Drupal веб-студий, фрилансеров

На каком месте окажется веб-студия решать вам, просто отсортируйте их так, как вам угодно.

Название веб-студии Город Год основаниясортировать по иконкам Количество работ Мин. стоимость работ (руб.)
1. Vcom Харьков 1999 28 9 000 #
2. Русская Веб Студия Ульяновск 2005 18 30 000 #
3. Ardas Group Днепропетровск 2005 45 15 000 #
4. I&Mdesign Днепропетровск 2005 26 18 500 #
5. Юник Самара 2005 48 20 000 #
6. СЦТ «Радуга» Ижевск 2005 15 20 000 #
7. Вебкорона Самара 2005 51 15 000 #
8. Пиксель Ижевск 2006 5 50 000 #
9. Dekart.org Минск 2006 20 15 000 #
10. Contorra Сочи 2007 20 25 000 #
11. F8web Новосибирск 2007 25 30 000 #
12. Аникс Иваново 2007 9 40 000 #
13. Брусилов Веб Ижевск 2008 9 10 000 #
14. Девять утра Ижевск 2008 8 25 000 #
15. Ra-Don.ru Ростов-на-Дону 2008 46 2 200 #
16. ALS studio Иркутск 2008 22 20 000 #
17. Drupalogy Орёл 2009 7 20 000 #
18. OOWL Москва 2010 10 1 000 #
19. PR light Электросталь 2010 10 15 000 #
Ищейка