Рейтинг Drupal веб-студий, фрилансеров

На каком месте окажется веб-студия решать вам, просто отсортируйте их так, как вам угодно.

Название веб-студии Город Год основания Количество работ Мин. стоимость работ (руб.)сортировать по иконкам
1. OOWL Москва 2010 10 1 000 #
2. Ra-Don.ru Ростов-на-Дону 2008 46 2 200 #
3. Vcom Харьков 1999 28 9 000 #
4. Брусилов Веб Ижевск 2008 9 10 000 #
5. Ardas Group Днепропетровск 2005 45 15 000 #
6. Dekart.org Минск 2006 20 15 000 #
7. PR light Электросталь 2010 10 15 000 #
8. Вебкорона Самара 2005 51 15 000 #
9. I&Mdesign Днепропетровск 2005 26 18 500 #
10. Drupalogy Орёл 2009 7 20 000 #
11. ALS studio Иркутск 2008 22 20 000 #
12. Юник Самара 2005 48 20 000 #
13. СЦТ «Радуга» Ижевск 2005 15 20 000 #
14. Девять утра Ижевск 2008 8 25 000 #
15. Contorra Сочи 2007 20 25 000 #
16. Русская Веб Студия Ульяновск 2005 18 30 000 #
17. F8web Новосибирск 2007 25 30 000 #
18. Аникс Иваново 2007 9 40 000 #
19. Пиксель Ижевск 2006 5 50 000 #
Ищейка